| PIC > ET-BASE PIC32MX250F128B | ||||||
|
||||||
|
เป็นบอร์ดใหม่ของทาง อีทีที ในตระกูล PIC32MX ของบริษัท MICROCHIP โดยเลือกใช้เบอร์ |
||||||
| PIC32MX250F128B รุ่น 28 PIN เป็น MCU ประจำบอร์ด เป็น MCU ขนาด 32 BIT | ||||||
| คุณสมบัติของบอร์ด | ||||||
| • ใช้ MCU เบอร์ PIC32MX250F128B ขนาด 28 PIN DIP | ||||||
| • 32 BIT CORE 50 MHz / 83 DMIPS MIPS32M4K | ||||||
| • INTERNAL OSCILLATOR 8 MHz, PHASE LOCK LOOP | ||||||
| • 128 KBYTE FLASH PROGRAM, 3 KBYTE FLASH BOOT MEMORY | ||||||
| • 32 KBYTE SRAM, WATCHDOG TIMER | ||||||
| • 21 I/O PIN, 19 PIN REMAPPABLE I/O, 5 TIMER / 5 CAPTURE /5 COMPARE, 2 UART, 2 SPI, | ||||||
| 5 EXTERNAL INTERRUPT, 2 I2C,9 CH ADC 10 BIT, 1 USB | ||||||
| • ใช้ CRYSTAL ค่าความถี่ 8.00 MHz ในการทำงาน | ||||||
| • ขั้วต่อ RS232 PORT แบบ 4 PIN ETT จำนวน 2 ช่อง | ||||||
| • ขั้วต่อ I/O PORT 10 PIN ETT 3 ชุด, RA0-4, RB0-7, RB8-15 | ||||||
| • LED สำหรับทดสอบบนบอร์ด 2 ตัว RB14, RB15 | ||||||
| • ขั้วต่อ RJ11, ICSP สำหรับใช้เชื่อมต่อกับเครื่องโปรแกรม และดีบัก ตามมาตรฐาน ICSP ของ MICROCHIP ใช้กับ ICD3 | ||||||
| หรือ PICKIT3 สำหรับสินค้าของ อีทีที ที่ใช้ได้กับชุดนี้คือ ET-PGM PIC PK3 (P-ET-A-00463) ราคา * 1,450.- | ||||||
| และ ET-PGM PIC PK3 PLUS (P-ET-A-00464) ราคา * 1,990.- | ||||||
| • 1 SW. และ JUMPER สำหรับเลือกสลับสัญญาณเพื่อใช้เป็น ICSP และ GPIOพร้อม LED แสดงสถานะ RUN หรือ PROGRAM | ||||||
| • 1 PORT USB HOST TYPE B พร้อม JUMPER ตัดต่อสัญญาณเพื่อใช้งาน | ||||||
| • ขาต่อ I/O PORT ของ PIC32MX รับแรงดันไม่เกิน 3.3V ยกเว้น RB5-RB11 ที่รับ INPUT LOGIC 5V ได้ | ||||||
| • POWER SUPPLY สำหรับบอร์ด +5VDC ขั้วแบบ TYPE B สามารถใช้กับชุด ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE B | ||||||
| (A-AP-A-00095) ราคา * 190.- | ||||||
| • ขนาด PCB 8.20 x 6.20 cm. | ||||||
| • ในชุด ET-BASE PIC32 ปรระกอบด้วย | ||||||
| • บอร์ด | ||||||
| • CD-ROM คู่มือ และโปรแกรม | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ของลูกค้าเพื่อทำเครื่องวัดเสียง |
||||||
| ดาวน์โหลด | ||||||
| 1. Catalog | ||||||
| 2. Thai Manual (คู่มือภาษาไทย พร้อมวงจร) | ||||||
| 3. ดาวน์โหลดข้อมูลจาก CD-ROM | ||||||
* ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
||||||










